Cuscinetto a rulli conici 32024 P2
I cuscinetti a rulli conici a una corona di serie 320 32024 raggiungono il grado di precisione nella classe P2. Diverse larghezze di 36 mm, 38 mm e 38,4 mm sono disponibili per i nostri clienti. Di solito sono usati per i mandrini delle macchine utensili.

| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a rulli conici a una corona |
| Digitare il numero | 32024 32024X2 32024XU 32024X 32024/YA 32024JR 2007124E |
| Dimensione | ID 120 x OD 180 x 38 mm |
| Grado di precisione | P5, P4, P2 |
| Foche | Senza sigilli |
| Gabbia | Gabbia d'acciaio |
| Coefficiente di carico Cr (kN) | 242 |
| Coefficiente di carico Cor (kN) | 415 |
| Materiale: | 100Cr6, GCr15 |
| Il peso | 3,25 kg |
| Precisione di rotazione | 0.003 mm |
| Applicazione | Mandrini per macchine utensili |
Video di test di precisione di rotazione:
Cuscinetto a rulli conici serie 320
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a rulli conici a una corona, dimensioni metriche, serie 320 |
| Elemento di rotolamento | Rullo conico |
| Materiale | GCr15, GCr15SiMn, Acciaio da cementazione G20Cr2Ni4A |
| Diametro interno | 80 mm- 1200mm |
Nostro servizio:
1. Supporto tecnico;
2. Grado di precisione: P5, P4, P2;
3. Rapporto di prova completo disponibile;
4. Ordine di piccola quantità accettabile;
5. Tempi di consegna brevi
Etichetta sexy: cuscinetto a rulli conici 32024 p2, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, in vendita
Cuscinetto a rulli conici serie 320
Digitare il numero | Dimensioni mm | Valutazione Carico KN | Il peso | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







