Cuscinetti girevoli con ingranaggi elicoidali
TEDIN produce cuscinetti girevoli a sfere con contatto a quattro punti personalizzati con ingranaggi elicoidali esterni, ingranaggi interni, ingranaggi esterni o senza ingranaggi, con un diametro interno di 110-3000 mm. Sono ampiamente utilizzati in macchinari di ingegneria, apparecchiature per l'automazione, macchine edili, apparecchiature per l'igiene ambientale, navi e porti, metallurgia, sollevamento, militari, energia eolica, apparecchiature mediche e altri campi.
Tipo di cuscinetto: cuscinetto di rotazione a sfere a quattro punti di contatto con ingranaggi elicoidali;
Struttura: a pieno riempimento, con doppia guarnizione
Codice tipo: 011.10.181
Grado di precisione: P2;
Grado di precisione della sfera: G5;
Dimensioni: 140/233,8* H 33,1 mm;
Precisione di rotazione: 0.003;
Grado dell'ingranaggio: Grado ISO 6;
Eccentricità cerchio passo ingranaggio: 0.035;
Applicazione: apparecchiature per test medici COVID-19;
Caratteristiche: alta precisione, bassa velocità, alta stabilità, rumore ridotto.
Le caratteristiche del cuscinetto di rotazione a sfere di contatto a quattro punti di Tedin:
1. Disegni a fila singola e doppia
2. Sistema di canaline precaricate e centraggi opzionali
3. Consente progetti robusti per condizioni applicative difficili
4. Deformazioni di forma ridotte nella struttura di montaggio
5. Maggiore capacità di carico statico rispetto al design simile degli anelli di rotazione a rulli incrociati
6. I diametri esterni vanno da 180 a 3000 mm
7. Spesso progettato in base alle esigenze del cliente
8. Utilizzato frequentemente in turbine eoliche, gru, macchine edili, ingegneria meccanica e macchine per scopi speciali
Tipo senza dente Tipo con dente interno Tipo con dente esterno
Cuscinetto n. | Dimensioni limite | Dimensioni del foro di montaggio | |||||||||
Non Dente | Dente esterno | Dente interno | D | d | H | D1 | D2 | Dn1 Dn2 | Dm1 Dm2 | L | n |
mm | |||||||||||
010.20.200 | 011.20.200 | — | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 |
010.20.224 | 011.20.224 | — | 304 | 144 | 272 | 176 | |||||
010.20.250 | 011.20.250 | — | 330 | 170 | 29S | 202 | 18 | ||||
010.20.280 | 011.20.280 | — | 360 | 200 | 328 | 232 | |||||
010.25.315 | 011.25315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 457 | 343 | 24 | ||||
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 507 | 393 | |||||
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | |||
012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | |||||||||
012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 |
012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | |||||||||
012.25.560 | 014.25.560 | ||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 696 | 564 | 24 | ||||
012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | |||||||||
012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 776 | 644 | |||||
01230.710 | 014.30.710 | ||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 |
012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 |
012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | |||||||||
012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 978 | 822 | |||||
012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | |||||||||
012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||
010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | |||||||||
01230.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 1198 | 1042 | |||||
012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | |||||||||
012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 |
012.45.1250 | 014.45.1250 |
Etichetta sexy: ralle con ingranaggi elicoidali, Cina, produttori, fabbrica, personalizzati, in vendita